NO | KODE | FAK | JURUSAN | PASS | AKREDITASI | |||||||||
1 | IPS | EKONOMI | Ekonomi Pembangunan | 28% | A | |||||||||
2 | IPS | EKONOMI | Manajemen | 40% | A | |||||||||
3 | IPS | EKONOMI | Akuntansi | 44% | A | |||||||||
4 | IPS | ILMU BUDAYA | Sastra Indonesia | 25% | B | |||||||||
5 | IPS | ILMU BUDAYA | Sastra Inggris | 27% | B | |||||||||
6 | IPS | ILMU BUDAYA | Sastra Daerah | 21% | B | |||||||||
7 | IPS | ILMU BUDAYA | Ilmu Sejarah | 32% | A | |||||||||
8 | IPS | ILMU BUDAYA | Sastra Arab | 21% | C | |||||||||
9 | IPS | HUKUM | Ilmu Hukum | A | ||||||||||
10 | IPA | KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 47% | A | |||||||||
11 | IPA | KEDOKTERAN | Psikologi | 35% | B | |||||||||
12 | IPS | ISIP | Administrasi Negara | 35% | B | |||||||||
13 | IPS | ISIP | Hubungan Internasional | C | ||||||||||
14 | IPS | ISIP | Ilmu Komunikasi | 38% | A | |||||||||
15 | IPS | ISIP | Sosiologi | 26% | B | |||||||||
16 | IPA | TEKNIK | Teknik Sipil | 32% | A | |||||||||
17 | IPA | TEKNIK | Arsitektur | 32% | A | |||||||||
18 | IPA | TEKNIK | Teknik Industri | 38% | B | |||||||||
19 | IPA | TEKNIK | Teknik Mesin | 35% | A | |||||||||
20 | IPA | TEKNIK | Teknik Kimia | 38% | B | |||||||||
21 | IPA | TEKNIK | Perencanaan Wilayah Kota | 34% | B | |||||||||
22 | IPA | TEKNIK | Teknik Elektro | * | ||||||||||
23 | IPA | PERTANIAN | Agroteknologi | 26% | B | |||||||||
24 | IPA | PERTANIAN | Agribisnis | 29% | A | |||||||||
25 | IPA | PERTANIAN | Peternakan | 25% | B | |||||||||
26 | IPA | PERTANIAN | Ilmu Teknologi Pangan | 35% | B | |||||||||
27 | IPA | PERTANIAN | Penyuluhan Komunikasi Pertanian | B | ||||||||||
28 | IPA | PERTANIAN | Ilmu Tanah | B | ||||||||||
29 | IPA | MIPA | Matematika | 33% | B | |||||||||
30 | IPA | MIPA | Fisika | 27% | A | |||||||||
31 | IPA | MIPA | Kimia | 32% | B | |||||||||
32 | IPA | MIPA | Biologi | 31% | A | |||||||||
33 | IPA | MIPA | Informatika | 40% | B | |||||||||
34 | IPA | MIPA | Farmasi | C | ||||||||||
35 | IPS | SRD | Desain textil/Kriya seni | 18% | B | |||||||||
36 | IPS | SRD | Desain Interior | 24% | B | |||||||||
37 | IPS | SRD | Desain Komunikasi Visual | 26% | A | |||||||||
38 | IPS | SRD | Seni Rupa Murni | 19% | C | |||||||||
39 | IPA | KIP | Pendidikan Fisika | 32% | B | |||||||||
40 | IPA | KIP | Pendidikan Biologi | 33% | B | |||||||||
41 | IPA | KIP | Pendidikan Kimia | 36% | B | |||||||||
42 | IPA | KIP | Pendidikan Matematika | 38% | B | |||||||||
43 | IPA | KIP | Pendidikan Teknik Mesin | 26% | A | |||||||||
44 | IPA | KIP | Pendidikan Teknik Bangunan | 23% | B | |||||||||
45 | IPA | KIP | Pendidikan Teknologi Informasi Komunikasi | C | ||||||||||
46 | IPS | KIP | Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan | 25% | B | |||||||||
47 | IPS | KIP | Pendidikan Sejarah | 24% | A | |||||||||
48 | IPS | KIP | Pendidikan Geografi | 27% | B | |||||||||
49 | IPS | KIP | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 27% | B | |||||||||
50 | IPS | KIP | Pendidikan Akuntansi | 30% | A | |||||||||
51 | IPS | KIP | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30% | A | |||||||||
52 | IPS | KIP | Pendidikan Tata Niaga | 30% | A | |||||||||
53 | IPS | KIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Solo | 35% | B | |||||||||
54 | IPS | KIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen | 35% | B | |||||||||
55 | IPS | KIP | Pendidikan Anak Usia Dini | 26% | B | |||||||||
56 | IPS | KIP | Bimbingan Konseling | 32% | B | |||||||||
57 | IPS | KIP | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia | 28% | A | |||||||||
58 | IPS | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 36% | B | |||||||||
59 | IPS | KIP | Pendidikan Bahasa Jawa | 32% | C | |||||||||
60 | IPS | KIP | Pendidikan Seni Rupa | 22% | B | |||||||||
61 | IPS | KIP | Pendidikan Luar Biasa | 22% | A | |||||||||
62 | IPA | KIP | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22% | A | |||||||||
63 | IPA | KIP | Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi | 22% | A | |||||||||
ada potensi mengagumkan dalam diri setiap insan manusia. percayalah pada kekuatan dan masa muda anda. belajarlah untuk tanpa henti berulang- ulang mengatakan kepada diri sendiri " itu semua tergantung padaku"
Minggu, 01 Februari 2015
jurusan di UNS
bagi kalian yang ingin mendaftar ke Universitas Sebelas Maret berikut adalah daftar jurusan di UNS beserta daftar passing grade untuk program S1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar